메인 컨텐츠 화면
지속가능한 미래를 만드는 농수산 플랫폼 기관
농민농촌기본소득 통합지원시스템 운영
《전년도 실적 및 개선사항》
구 분 | 2023년 | 2024 | 비고 |
통합지원시스템 운영 | 통합지원시스템 사용성 개선 - 고도화 준비 및 기능개선 - 시스템 사용자(공무원) 의견수렴 시스템 기능개선 반영 | 통합지원시스템 사용성 개선 - 고도화(개발) 및 안정화 - 고도화 시스템에 대한 사용자(공무원) 현장의견 수렴 → 기능개선 추진 | 농민기본소득 시행지역 6개(’21년)→17개 (’22년)→21개 (’23년) 23개 (’24년) |
상담센터 운영 - 시스템 사용 및 시행지침 안내 | 상담센터 운영 - 시스템 사용 및 시행지침 안내 | ||
농민농촌기본소득 사업지원 | 농민기본소득 담당직원 교육 | 농민기본소득 담당직원 교육 | |
- | 농촌기본소득 시범사업 효과분석 | 중간조사 | |
농어민 기회소득 운영 | - | 농어민 기회소득 여건 조성 (사업설명회, 학술회 등) | 신규 |
▌사업개요
• 사업목적: 시스템 안전성 보장 및 원활한 이용환경 지원
• 사업내용: 통합지원시스템 상담센터 운영 및 운영관리, 농민기본소득 사업지원, 농어민 기회소득 운영
• 소요예산: 금444,741백만원(道 위수탁사업비) ※`23년도 이월예산 57백만원 별도
▌추진계획
• 상담센터 전담 인력을 운용을 통한 민원 상담
• 농민농촌기본소득 통합지원시스템 고도화 및 사용성 개선 활동
• 시군 담당자 교육, 홍보, 농촌기본소득 효과분석 등